Partners
SINTONIZZAZIONE
CANALE 851 Gold Box SKY
Come vedere Roma Sat sul decoder?

Dettagli Tecnici del segmento di Capacità Satellitare
Dettagli Tecnici della Piattaforma Eutelsat Hot Bird
PARAMETRI DEL MULTIPLEX
| Satellite | Eutelsat Hot Bird TM |
| Posizione | 13°E +/-0,1° E/W e N/S |
| Transponder | 134 |
| Banda | 36 Mhz |
| Frequenza centrale di Uplink | 14 478.91 Mhz |
| Polarizzazione di Uplink | X orizzontale |
| Frequenza centrale di Downlink | 11 199.66 Mhz |
| Polarizzazione di Downlink | Y verticale |
| Symbolrate | 27500 |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 5/6 |
| Polarizzazione | Lineare |
| Copertura | European Widebeam |
| Minimo EIRP sull'area di trasmissione | 53 dBW su zona 1 51 dBW su zona 2 |
